<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>portal3g.com &#187; OMVs</title>
	<atom:link href="http://portal3g.com/wp/category/omvs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal3g.com/wp</link>
	<description>Portal sobre telefonia movil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 09:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Yoigo el único operador ganando clientes en portabilidades.</title>
		<link>http://portal3g.com/wp/2008/11/11/yoigo-el-unico-operador-ganando-clientes-en-portabilidades/</link>
		<comments>http://portal3g.com/wp/2008/11/11/yoigo-el-unico-operador-ganando-clientes-en-portabilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[OMVs]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal3g.com/wp/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[El último informe de mes Septiembre 2008 presentado por la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), nos muestra que el total de líneas móviles aumentó en 248.525 líneas. El Septiembre se cierra con un total de 50.356.169 líneas, lo que supone un 4,9% más de líneas respecto al total registrado en septiembre de 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/11/imagen-11.png" rel="shadowbox[post-564];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-571" title="imagen-11" src="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/11/imagen-11.png" alt="" width="147" height="243" /></a>El último informe de mes Septiembre 2008 presentado por la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), nos muestra que el total de líneas móviles aumentó en 248.525 líneas. El Septiembre se cierra con un total de 50.356.169 líneas, lo que supone un 4,9% más de líneas respecto al total registrado en septiembre de 2007 y una proporción de 111,4 líneas por cada 100 habitantes.</p>
<p>En cuanto a portabilidad;<br />
En el mes de septiembre se han portado 311.729 números móviles, lo que supone un aumento del 5,5% frente al volumen de septiembre de 2007.<br />
Yoigo es la única de las operadoras con red própia que gana clientes, exactamente 5.380 nuevos clientes mediante éste método, y es más gana mucho más que la que más pierde. (6.852 clientes perdidos, frente a 12.232 clientes ganados).<br />
Movistar pierde clientes, éste mes 902. (113.027 clientes perdidos, frente a 112.125 clientes ganados)<br />
Vodafone gira la balanza, y pierde 4.989. (84.146 clientes perdidos, frente a 78.863 clientes ganados).<br />
Orange sigue el rumbo habitual, es decir siguie perdiendo clientes mes a mes, ésta vez 5.380. (84.146 clientes perdidos, frente a 78.863 clientes ganados)<br />
El conjunto de los OMVs (Euskaltel, Carrefour, Lebara, Happy Móvil, Diamovil, R Cable, Eroski, Pepephone, Sweno, Ono, Eplus, Masmóvil, BT, Telecable, Jazztel y Nukkii) sigue con tendencia positiva, ya que es el grupo que más gana éste mes, 5.794 clientes. (7.913 clientes perdidos, frente a 13.707 clientes ganados).<br />
En cuanto a la cuota de ganancia de línea neta en el último trimestre;<br />
Increiblemente en éste aspecto la que más gana es Orange con un 31,3 %, seguida de Movistar y su 25,4 %, Vodafone 17,0 %, Yoigo 16,1 %,y el conjunto de los OMVs 10,2 %.<br />
Yoigo vuelve a estar por encima que todos los OMVs juntos.<br />
En cuanto a cuota de línea;<br />
Yoigo acelera para establecerse como un serio candidato a pegar un buen bocado al pastel, ya que ya dispone del 1,5 % del total de líneas móviles de éste país, porcentaje exacto al del conjunto de todos los OMVs, 1,5 %, en éste apartado Movistar sigue liderando con el 45,2 %, seguido de Vodafone y su 31,1 % y de Orange con el 20,7 %.<br />
Vía [<a href="http://www.cmt.es/es/home/novedades/anexos/081106_NM_septiembre_def.pdf" target="_blank">informe CMT septiembre</a>]</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4741280087639154";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "008000";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal3g.com/wp/2008/11/11/yoigo-el-unico-operador-ganando-clientes-en-portabilidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MásMovil amplia la red de recargas con nuevos acuerdos.</title>
		<link>http://portal3g.com/wp/2008/10/26/masmovil-amplia-la-red-de-recargas-con-nuevos-acuerdos/</link>
		<comments>http://portal3g.com/wp/2008/10/26/masmovil-amplia-la-red-de-recargas-con-nuevos-acuerdos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 00:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[OMVs]]></category>
		<category><![CDATA[MásMovil]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal3g.com/wp/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[La OMV MÁSMóvil ha ampliado su red de recargas a través de nuevos acuerdos con Telecor (Grupo El Corte Inglés) y Correos, con lo que incorpora respectivamente 350 y 2000 terminales punto de venta (TPV) para facilitar a sus clientes la recarga. Según la compañía, al acumular más de 50.000 puntos de recarga, se convierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/09/116597.gif" rel="shadowbox[post-549];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-194" title="masmovil_logo" src="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/09/116597.gif" alt="" width="180" height="81" /></a>La OMV MÁSMóvil ha ampliado su red de recargas a través de nuevos acuerdos con Telecor (Grupo El Corte Inglés) y Correos, con lo que incorpora respectivamente 350 y 2000 terminales punto de venta (TPV) para facilitar a sus clientes la recarga. Según la compañía, al acumular más de 50.000 puntos de recarga, se convierten en el operador virtual con mayor número de puntos de recarga.</p>
<p>MÁSmovil tiene también presencia en unos 400 puntos de venta de The Phone House, 770 gasolineras de la red de Cepsa, 9 centros Boulanger, tiendas expertas de telefonía, distribuidores de informática, tiendas independientes, locutorios, además de kioscos y estancos en todo el territorio nacional a través de su acuerdo con Logista.<br />
MÁSmovil tiene estas tarifas: 8 céntimos por minuto de llamada o SMS y 0 céntimos entre MÁSmovil durante los primeros 2 minutos de cada llamada.</p>
<p>Vía [MasMovil]<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4741280087639154";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "008000";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal3g.com/wp/2008/10/26/masmovil-amplia-la-red-de-recargas-con-nuevos-acuerdos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacerdote Polaco crea su propia operadora móvil</title>
		<link>http://portal3g.com/wp/2008/10/19/sacerdote-polaco-crea-su-propia-operadora-movil/</link>
		<comments>http://portal3g.com/wp/2008/10/19/sacerdote-polaco-crea-su-propia-operadora-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[OMVs]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal3g.com/wp/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabemos Polonia es un país católico y de ahí viene la noticia: Un sacerdote polaco llamado Tadeusz Rydzyk, ha decidido emprender un proyecto para poner en marcha un operador de telefonía móvil católico con el nombre &#8220;W rodzinie&#8221; (En Familia), que además de ofrecer unas tarifas muy atractivas, nos ofrecerá servicios de rezos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/karta_sim_rydzyk.jpg" rel="shadowbox[post-452];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-454" title="karta_sim_rydzyk" src="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/karta_sim_rydzyk.jpg" alt="" width="100" height="90" /></a>Como todos sabemos Polonia es un país católico y de ahí viene la noticia: Un sacerdote polaco llamado Tadeusz Rydzyk, ha decidido emprender un proyecto para poner en marcha un operador de telefonía móvil católico con el nombre &#8220;W rodzinie&#8221; (En Familia), que además de ofrecer unas tarifas muy atractivas, nos ofrecerá servicios de rezos a través de SMS, melodías cristianas, fondos o salvapantallas con motivos religiosos (católicos) para descargar.</p>
<p><a href="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/arydzyk.jpg" rel="shadowbox[post-452];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-455" title="arydzyk" src="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/arydzyk.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
<p>Tadeusz Rydzyk es una de las personas mas apoderadas en Polonia, actualmente tiene una televisión católica &#8220;Trwam&#8221; y una emisora de la radio &#8220;Radio Maria&#8221;con mas de 4 millones de oyentes, se caracteriza por ser uno de los religiosos más polémicos de país debido a su posición ultracatólica, pero cuenta con multitud de seguidores que seguro que le apoyan en esta iniciativa…</p>
<p>Una de las novedades que ofrecerá el operador en este país Báltico es que todas las llamadas &#8220;En Familia&#8221;, igual a la televisión &#8220;Trwam&#8221; como al &#8220;Radio Maria&#8221; no tendrán coste ninguno.</p>
<p>Via[twoja-firma]</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4741280087639154";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "008000";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal3g.com/wp/2008/10/19/sacerdote-polaco-crea-su-propia-operadora-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Da nuevo operador Virtual de KPN especialmente para los Chinos.</title>
		<link>http://portal3g.com/wp/2008/10/18/hong-da-nuevo-operador-virtual-de-kpn-especialmente-para-los-chinos/</link>
		<comments>http://portal3g.com/wp/2008/10/18/hong-da-nuevo-operador-virtual-de-kpn-especialmente-para-los-chinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[OMVs]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Da]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal3g.com/wp/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Las operadoras virtuales cada vez se ponen más de moda y cada vez son más los que se apuntan y deciden utilizar sus servicios. Actualmente tenemos varios OMV que se dirigen principalmente a inmigrantes como Lebara, Happy Móvil, Hits Mobile, MundiMóvil o Talkout pero HongDa Mobile es el primero que se dirige sobre todo a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/imagen-21.png" rel="shadowbox[post-442];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-443" title="imagen-21" src="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/imagen-21.png" alt="" width="197" height="300" /></a></p>
<p>Las operadoras virtuales cada vez se ponen más de moda y cada vez son más los que se apuntan y deciden utilizar sus servicios. Actualmente tenemos varios OMV que se dirigen principalmente a inmigrantes como Lebara, Happy Móvil, Hits Mobile, MundiMóvil o Talkout pero HongDa Mobile es el primero que se dirige sobre todo a la comunidad china en España.</p>
<p>Hong Da Mobile llega a nuestro país de mano KPN el propietario de marcas como Simyo, Blau, TalkOut</p>
<p>Novedad en esta OMV es que hayan eliminado el establecimiento de llamada en las comunicaciones internacionales, independientemente si llamamos a un fijo o móvil en china, otra novedad es que el operador no lleva consumo mínimo mensual.</p>
<p>Desde aquí podemos decir que las tarifas son bastante interesantes tan sólo 8 céntimos el minuto de llamada a china, tarificando por segundos sin establecimiento de llamada.</p>
<p>Una opción que seguro que nuestros habitantes occidentales barajan utilizar.</p>
<p><a href="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/imagen-1.png" rel="shadowbox[post-442];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-444" title="imagen-1" src="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/imagen-1.png" alt="" width="479" height="218" /></a></p>
<p>Via [Hongdamobile]<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4741280087639154";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "008000";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal3g.com/wp/2008/10/18/hong-da-nuevo-operador-virtual-de-kpn-especialmente-para-los-chinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo agota el el iPhone Libre en pocas horas</title>
		<link>http://portal3g.com/wp/2008/10/15/simyo-agota-el-el-iphone-libre-en-pocas-horas/</link>
		<comments>http://portal3g.com/wp/2008/10/15/simyo-agota-el-el-iphone-libre-en-pocas-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 13:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[OMVs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MovilCom]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal3g.com/wp/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la imagen que preside la página principal del operador de telefonía Simyo. Dicha operadora anuncio hoy la disponibilidad del terminal mas deseado por tan solo 599€, libre. Nosotros pudimos ver como la noticia asaltaba rápidamente las principales páginas y blogs relacionados con el móvil de Apple, y parece que su repercusión ha terminado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/iphone_agotado.png" rel="shadowbox[post-435];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-436" title="iphone_agotado" src="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/iphone_agotado.png" alt="" width="315" height="183" /></a></p>
<p>Esta es la imagen que preside la página principal del operador de telefonía Simyo. Dicha operadora anuncio hoy la disponibilidad del terminal mas deseado por tan solo 599€, libre.<br />
<a href="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/simyo_iphone.png" rel="shadowbox[post-435];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-437" title="simyo_iphone" src="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/simyo_iphone.png" alt="" width="300" height="207" /></a>Nosotros pudimos ver como la noticia asaltaba rápidamente las principales páginas y blogs relacionados con el móvil de Apple, y parece que su repercusión ha terminado con el stock de la compañía.<br />
También comprobamos que hay webs como <a title="Movilcom.org" href="http://www.movilcom.org" target="_blank">Movilcom</a> que ofrecen este terminal libre por tan solo 699€<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4741280087639154";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "008000";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal3g.com/wp/2008/10/15/simyo-agota-el-el-iphone-libre-en-pocas-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blau nueva OMV del grupo KPN</title>
		<link>http://portal3g.com/wp/2008/10/07/blau-nueva-omv-del-grupo-kpn/</link>
		<comments>http://portal3g.com/wp/2008/10/07/blau-nueva-omv-del-grupo-kpn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[OMVs]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal3g.com/wp/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana Grupo Kpn ha presentado Blau, el nuevo operador virtual de la marca holandesa. Blau es un poerador existente desde hace 3 años en Alemania que da el salto a nuestro país, poniéndose a la venta desde mañana. Como todos los operadores del grupo, utiliza la red de Orange y se pondrá en funcionamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/invitacion_kpn.jpg" rel="shadowbox[post-417];player=img;"><img class="size-medium wp-image-419  aligncenter" title="invitacion_kpn" src="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/invitacion_kpn.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>Esta mañana Grupo Kpn ha presentado <strong>Blau</strong>, el nuevo operador virtual de la marca holandesa. Blau es un poerador existente desde hace 3 años en Alemania que da el salto a nuestro país, poniéndose a la venta desde mañana. Como todos los operadores del grupo, utiliza la <strong>red de Orange</strong> y se pondrá en funcionamiento mañana, tanto en servicios como en <a href="http://www.blau.es/">web</a>.</p>
<p>Sus tarifas, disponibles únicamente en <strong>prepago</strong>, son de <strong>8 céntimos minuto y SMS</strong> (con 15 de establecimiento de llamada), 60 céntimos el mensaje multimedia y 8 céntimos cada 512 kb de conexión a internet. Las llamadas internacionales oscilan entre los 8 y los 40 céntimos por minuto.</p>
<p>Las <strong>llamadas entre Blau costarán 1 céntimo el minuto durante los 10 primeros</strong> (más establecimiento claro). El tema de 1 céntimo el minuto es una <strong>promoción</strong> limitada a quienes se hagan con la tarjeta antes de 1 de diciembre. Después, sólo podrán acceder a ella quienes traigan a sus amigos al operador, y el propio apadrinado.</p>
<p>Uno gran inconveniente es el <strong>consumo mínimo de 2 euros mensuales</strong>. No tiene contratos de permanencia ni condiciones de recarga automática.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4741280087639154";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "008000";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal3g.com/wp/2008/10/07/blau-nueva-omv-del-grupo-kpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepephone actualiza sus tarifas</title>
		<link>http://portal3g.com/wp/2008/10/06/pepephone-actualiza-sus-tarifas/</link>
		<comments>http://portal3g.com/wp/2008/10/06/pepephone-actualiza-sus-tarifas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[OMVs]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[PepePhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal3g.com/wp/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora la guerra de tarifas desatada estos últimos días no afectama al establecimiento de llamada &#8211; en casi todos los operadores el precio de establecimiento de llmada es de 15 céntimo. PepePhone se ha lanzado y ha creado un tarifa para toda la vida de 15 céntimos el minuto sin establecimiento de llamada. Eso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/pphone_home_sin_15cent.png" rel="shadowbox[post-395];player=img;"><img class="size-full wp-image-394 aligncenter" title="pphone_home_sin_15cent" src="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/pphone_home_sin_15cent.png" alt="" width="400" height="164" /></a></p>
<p>Hasta ahora la guerra de tarifas desatada estos últimos días no afectama al establecimiento de llamada &#8211; en casi todos los operadores el precio de establecimiento de llmada es de 15 céntimo. PepePhone se ha lanzado y ha creado un tarifa para toda la vida de <strong>15 céntimos el minuto sin establecimiento de llamada</strong>. Eso sí, sólo podrán disfrutarla los clientes que hagan portabilidad a contrato antes del 31 de octubre, y que llevasen más de dos meses de antigüedad en la anterior compañía.</p>
<p>Los futuros clientes que cumplan estos requisitos podrán <strong>elegir entre tarifa sin establecimiento</strong> para toda la vida o entgua <strong>tarifa de Pepephone</strong>, con un precio más bajo (9 céntimos minuto) pero con establecimiento de llamada de 15 céntimos.</p>
<p>Parece ser que los de PepePhone han queridio mejorar la última oferta presentada por Eroski Móvil, que ofrecía llamadas sin establecimiento por un precio algo superior: 18 céntimos por minuto.</p>
<p>Via [PepePhone]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal3g.com/wp/2008/10/06/pepephone-actualiza-sus-tarifas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedBull Mobile &#8211; Nuevo OMV Austriaco</title>
		<link>http://portal3g.com/wp/2008/10/06/redbull-mobile-nuevo-omv-austriaco/</link>
		<comments>http://portal3g.com/wp/2008/10/06/redbull-mobile-nuevo-omv-austriaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[OMVs]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[RedBull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal3g.com/wp/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Redbull Mobille es una OMV de Vodafone Austria, que nos permite escoger una de las dos tarifas planas Tarifa plana mensual &#8211; coste mensual 39€, con con 1000 minutos en llamadas a cualquier operador nacional y con acceso a internet incluido con 1GB de trafico, 1000 sms y 1000 mms Tarifa plana diaria &#8211; coste diario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/redbull.jpg" rel="shadowbox[post-353];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-354" title="redbull mobile" src="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/redbull.jpg" alt="" width="390" height="200" /></a>Redbull Mobille es una OMV de Vodafone Austria, que nos permite escoger una de las dos tarifas planas</p>
<ol>
<li>Tarifa plana mensual &#8211; coste mensual 39€, con con 1000 minutos en llamadas a cualquier operador nacional y con acceso a internet incluido con 1GB de trafico, 1000 sms y 1000 mms</li>
<li>Tarifa plana diaria &#8211; coste diario 1,49€ al dia de uso, los limites son menores, limitados a 100 MB de trafico, 50 SMS, 50 MMS, y 300 minutos como maximo incluidos. Eso si, en todos los casos ver la TV y el acceso al portal de Redbull no tiene limites de trafico al mes.</li>
</ol>
<p>El coste adicional de los minutos cuando se pasamos de los limites establecidos es de 25 centimos por minuto, y los SMS y MMS tambien a 25 centimos, y 0,10 € por cada MB de trafico adicional, tambien permiten comprar 500MB por 10 € en su modulo de ahorro.</p>
<p><a href="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/imagen-2.png" rel="shadowbox[post-353];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-358" title="Ofertas RedBull Mobile" src="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/10/imagen-2.png" alt="" width="500" height="165" /></a></p>
<p>Via[<a href="http://www.redbullmobile.at" target="_blank">redbullmobile</a>]</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4741280087639154";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "008000";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal3g.com/wp/2008/10/06/redbull-mobile-nuevo-omv-austriaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si vas a necesitar tu móvil no te hagas de MásMovil &#8211; llevo 14 dias sin linea.</title>
		<link>http://portal3g.com/wp/2008/10/06/no-te-hagas-de-masmovil-si-vas-a-necesitar-tu-movil-yo-llevo-ya-14-dias-sin-linea/</link>
		<comments>http://portal3g.com/wp/2008/10/06/no-te-hagas-de-masmovil-si-vas-a-necesitar-tu-movil-yo-llevo-ya-14-dias-sin-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[OMVs]]></category>
		<category><![CDATA[MásMovil]]></category>
		<category><![CDATA[portablildad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal3g.com/wp/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Llevo muchos años dedicado al mundo de la telefonía móvil y os voy a contar mis experiencias con este OMV. Viendo los precios de tarifas de esta compañía, hace más o menos 5 meses solicité la portabilidad de un número de contrato de Orange a MasMovil, para ser un poquito más exacto el día 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/09/116597.gif" rel="shadowbox[post-292];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-194" title="masmovil_logo" src="http://portal3g.com/wp/wp-content/uploads/2008/09/116597.gif" alt="" width="300" height="135" /></a></p>
<p>Llevo muchos años dedicado al mundo de la telefonía móvil y os voy a contar mis experiencias con este OMV.</p>
<p>Viendo los precios de tarifas de esta compañía, hace más o menos 5 meses solicité la portabilidad de un número de contrato de Orange a MasMovil, para ser un poquito más exacto el día 12 de mayo de 2008 en nombre de la OMV realizaron en mi tarjeta el cargo de 10€ de saldo para la línea, pasadas unas semanas me llamaron de MásMovil que la portabilidad había sido rechazada porque mis datos no eran correctos. Los comprobamos y sin realizar ningún cambio, la persona que me llamó volvió a solicitar la portabilidad de nuevo.<br />
Pasadas unas 2 semanas vuelvo a recibir otra llamada de MasMovil que Orange ha denegado la portabilidad porque lo datos son incorrectos, nuevamente comprobamos los datos con los datos de la solicitud de portabilidad y una factura de Orange, y por tercera vez los de MasMovil vuelven a solicitar la portabilidad. Así la historia vuelve a repetirse unas 4 ó 5 veces más.<br />
Finalmente día 29/08/2008 a las 12:39 recibo un mensaje informando que Orange ha recibido la solicitud de portabilidad.</p>
